Herzlich Wilkommen auf unserer Internetseite mit reichlich Informationen zu unseren Speisen und unserem Service.
King-Pizza wünscht ihnen einen guten Appetit.
| Nr. | Name | Klein, 24cm | Mittel, 28cm | Groß, 32cm |
| 01 | Margheritaa,g Grundbelag | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| 02 | Napoli Tomatensoße Mozzarella | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 03 | 4 Käsea,g Edamer, Mozzarella, Gorgonzola und Parmesankäse | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 05 | Champignona,g | 6,00 | 7,00 | 8,50 |
| 06 | Schinken2,3,4,a,f,g,i,j Putenschinken | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 07 | Schinken Champignon2,3,4,a,f,g,i,j | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 09 | Hawaiia,f,g,i,j Putenschinken und Ananas | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 10 | Salami2,3,4,a,f,g,i,j Rindersalami | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 11 | Schinken Salami2,3,4,a,f,g,i,j Putenschinken und Rindersalami | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 13 | Spezial2,3,4,,a,f,g,i,j Putenschinken, Rindersalami, Champignon und Peperoni | 7,00 | 8,00 | 9,50 |
| 15 | Scharfe Salami2,3,4,a,f,g,i,j Rindersalami (Scharf) | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 17 | Thunfisch2,3,4,a,f,g,n,i,j Thunfisch und Zwiebeln | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 24 | Chicken2,3,4,a,f,g,i,j Chickendönerfleisch | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| Nr. | Name | Klein, 24cm | Mittel, 28cm | Groß, 32cm |
| 04 | Vegetarischa,f,g,i,j Champignon Peperoni, Artischocken und Oliven | 6,50 | 7,50 | 9,00 |
| 04a | Vegetarisch Speziala,f,g,i,j Spinat, Artischocken, Oliven, Zwiebeln und Weichkäse | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| 04b | Spinata,g,i,j Spinat und Weichkäse | 6,50 | 7,50 | 9,00 |
| 08 | Schinken Spezial2,3,4,a,f,g,i,j Putenschinken, Champignons, Peperoni, Paprika und Zwiebeln | 7,00 | 8,00 | 9,50 |
| 12 | Salami Spezial2,3,4,m,f,g,i,j Rindersalami, Champignon, Peperoni, Paprika und Zwiebeln | 7,00 | 8,00 | 9,50 |
| 14 | Super Spezial2,3,4,m,f,g,i,j Putenschinken, Rindersalami, Champignon, Peperoni, Thunfisch und Zwiebeln | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| 16 | Art des Hauses2,3,4,m,f,g,i,j Rindersalami (Scharf), Putenschinken, Champignon und Artischocken | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| 18 | Thunfisch Spezial2,3,4,a,f,g,n,i,j Thunfisch, Champignon, Peperoni und Zwiebeln | 7,00 | 8,00 | 9,50 |
| 19 | Meeresfrüchte2,3,4,a,f,g,n,i,j Meeresfrüchte und Knoblauchöl | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| 20 | Meeresfrüchte Spezial2,3,4,a,f,g,n,i,j Meeresfrüchte, Thunfisch, Sardellen und Zwiebeln | 8,00 | 9,00 | 11,00 |
| 21 | Shrimps2,3,4,a,f,g,i,j Shrimps, Tomate, Mozzarella und Knoblauchöl | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 22 | Garnellen2,3,4,a,f,g,n,i,j Garnellen, Tomate, Mozzarella und Knoblauchöl | 9,00 | 10,00 | 12,00 |
| 23 | Hackfleisch Pizza (mild)2,3,4,a,f,g,i,j Rinderhackfleisch, Paprika und Peperoni | 6,50 | 7,50 | 9,00 |
| 25 | Chicken Döner2,3,4,a,f,g,i,j Chickendöner, Champignon, Peperoni und Zwiebeln | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| 26 | Chef Pizza2,3,4,a,f,g,i,j Rindersalami, Putenschinken, Rinderhackfleisch und Dönerfleisch | 8,00 | 9,00 | 11,00 |
| 27 | Curry Pizza2,3,4,a,f,g,i,j Hähnchenstreifen, Ananas und Currysoße | 7,00 | 8,00 | 9,50 |
| 28 | Curry Pizza2,3,4,a,f,g,i,j Dönerfleisch vom Spieß, Peperoni, Tomaten und Knoblauchöl | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| 29 | Calzone Spezial2,3,4,a,f,g,i,j Putenschinken, Rindersalami, Champignon und Peperoni | 9,00 | ||
| 30 | Calzone Döner2,3,4,a,f,g,i,j Chickendöner | 9,00 | ||
| 35 | Pizzabrota mit Olivenöl und Gewürzen | 4,00 | ||
| 36 | Pizzabrota mit Tomatensoße | 4,00 | ||
| 37 | Pizzabrota,g mit Käse | 4,00 | ||
| Zwiebeln, Paprika, Peperoni, Champignon Artischocken, Oliven, Ananas | 0,50 | 0,70 | 0,90 | |
| Putenschinken, Rindersalami, Hackfleisch, Dönerfleisch, Thunfisch, Meeresfrüchte, Käse, Mozzarella, Gorgonzola, Weichkäse (Drehspieß Kalbfleisch 2,50€) | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
| Nr. | Name | Preis (€) | ||
| 70 | Putenschnitzel "Wiener Art"a,f,g,i,j mit Pommes und Beilagensalat | 7,50 | ||
| 71 | Bolognese Schnitzela,f,g,i,j Putenschnitzel mit Bolognese überbacken mit Pommes und Beilagensalat | 9,00 | ||
| 72 | Hawaii Schnitzela,f,g,i,j Putenschnitzel mit Ananas überbacken mit Pommes und Beilagensalat | 9,00 | ||
| 73 | King Schnitzel2,3,4,m,f,g,i,j Putenschnitzel mit Dönerfleisch überbacken mit Pommes und Beilagensalat | 9,00 | ||
| 74 | Döner Teller2,3,4,m,f,g,i,j Drehspieß Kalbfleisch mit Pommes und Beilagensalat | 8,50 | ||
| 75 | Chicken Nuggetsa,f,g,i,j mit Pommes | 6er 4,50 | 9er 7,00 |
| Nr. | Name | Preis (€) | ||
| 92 | Döner Kebab2,3,4,m,f,g,i,j Drehspieß Kalbfleisch, Eisbergsalat, Tomate, Zwiebeln, Rotkraut und Soße | 4,50 | ||
| 93 | Döner Kebab mit Weichkäse2,3,4,m,f,g,i,j Drehspieß Kalbfleisch, Weichkäse, Eisbergsalat, Tomate, Zwiebeln, Rotkraut und Soße | 5,00 | ||
| 94 | Rolo Döner2,3,4,m,f,g,i,j Drehspieß Kalbfleisch, Eisbergsalat, Tomate, Zwiebeln, Rotkraut und Soße | 5,00 | ||
| 95 | Döner Vegetarischa,f,g,i,j Weichkäse, Eisbergsalat, Tomate, Zwiebeln, Rotkraut und Soße | 4,00 | ||
| 96 | Döner Box mit Pommes2,3,4,f,g,i,j Drehspieß Kalbfleisch und Pommes | kl. 4,50 | gr. 5,50 | |
| 97 | Döner Box mit Salat2,3,4,f,g,i,j Drehspieß Kalbfleisch, Eisbergsalat, Tomate, Zwiebeln, Rotkraut und Soße | kl. 4,50 | gr. 5,50 | |
| 98 | Türkische Pizza2,3,4,a,f,g,i,j Hackfleisch, Eisberg, Tomate, Zwiebeln, Rotkraut und Soße | 4,00 | ||
| 99 | Türkische Pizza Spezial2,3,4,a,f,g,i,j Hackfleisch, Dönerfleisch, Eisberg, Tomate, Zwiebeln, Rotkraut und Soße | 5,50 | ||
| 74 | Döner Teller2,3,4,a,f,g,i,j Drehspieß Kalbfleisch mit Pommes und Beilagensalat | 8,50 | ||
| 100 | Portion Pommes | 2,50 | ||
| Extras: Eingelegter Käse: 1,00 € - Weichkäse 0,50 € |
| Nr. | Name | Mittel | Groß> | |
| 79 | Italienischer Salatc,g,n Saisonsalat, Tomate, Gurke, Thunfisch, Ei und Zwiebel | 6,50 | 7,50 | |
| 80 | Griechischer Salatc,g Saisonsalat, Tomate, Gurke, Weichkäse und Oliven | 6,50 | 7,50 | |
| 81 | Gemischter Salat Saisonsalat, Tomate Gurke | 6,00 | ||
| 82 | Tomaten Salat Tomate, Gurke und Zwiebel | 6,00 | ||
| 83 | Capresec,g Tomate, Mozarella und Zwiebeln | 7,00 |
| Nr. | Name | Preis (€)> | ||
| 85 | King Salat2,3,4,a,f,g,i,j Dönerfleisch, Saisonsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln und Käse | 8,00 | ||
| 86 | King Salat Spezial2,3,4,a,f,g,i,j Dönerfleisch, Saisonsalat, Tomate, Gurke, Thunfisch, Ei, Zwiebel und Käse | 9,00 | ||
| 87 | Hähnchenstreifen Salata,f,g,i,j Hähnchenstreifen, Saisonsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln und Parmesankäse | 8,00 | ||
| 88 | Shrimps Salatf,g,i,j,n Shrimps, Saisonsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln und Parmesankäse | 9,00 | ||
| 89 | Garnellen Salatf,g,i,j,n Garnellen, Saisonsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln und Parmesankäse | 10,00 | ||
| 90 | Garnellen Shrimps Salatf,g,i,j,n Garnellen, Shrimps, Saisonsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln und Parmesankäse | 11,00 | ||
| Dressing zur AuswahlSenf Dressing - Joghurt Dressing - Balsamico Dressing - Essig und Öl |
| Nr. | Name | Preis (€)> | ||
| 1 | Napoli Hausgemachter Tomatensoße | 6,00 | ||
| 2 | Bolognese Hausgemachter Hackfleischsoße | 7,50 | ||
| 3 | Schinken Putenschinken Sahne Soße | 7,50 | ||
| 4 | 4 Käseg 4 Verschiedene Käsesorten | 7,50 | ||
| 5 | King2,3,4,a,f,g,i,j Dönerfleisch, Champignon Tomatensoße | 8,00 | ||
| 6 | Tonnon Tomatensoße, Thunfisch und Knoblauch | 7,50 | ||
| 7 | Vegetarischn,j Spinat, Champignon Sahnesoße | 7,50 | ||
| 8 | Shrimpsn mit Tomatensoße | 8,00 |
| Name | Preis (€)> | |||
| Tiramisu | 4,50 | |||
| Profiterol | 4,50 |
| Name | Preis (€)> | |||
| Ayran | 0,2l | 1,20 | ||
| Gazoz | 0,3l | 1,50 | ||
| Wasser still | 0,5l | 1,50 | ||
| Coca Cola | 0,5l | 2,00 | ||
| Coca Cola light | 0,5l | 2,00 | ||
| Mezzo Mix | 0,5l | 2,00 | ||
| Fanta | 0,5l | 2,00 | ||
| Sprite | 0,5l | 2,00 | ||
| Coca Cola | 1,0l | 3,00 | ||
| Coca Cola light | 1,0l | 3,00 | ||
| Mezzo Mix | 1,0l | 3,00 | ||
| Fanta | 1,0l | 3,00 | ||
| Sprite | 1,0l | 3,00 |
Dienstag bis Freitag:
Montag:
Samstag, Sonntag &
Feiertage:
Lieferzeiten:
11.00 – 21.30 Uhr
Ruhetag
15.00 – 21.00 Uhr
16.00 – 21.00 Uhr